分配基準日
每單位分配金額
年化配息率(%)
當期配息率(%)
當期(含息)報酬率(%)
幣別
分配發放日
除息日
2023/08/14 0.058000 美元 7.480000 0.620000 -0.180000 美元 2023/08/18 2023/08/16
2023/07/14 0.058000 美元 7.440000 0.620000 -0.660000 美元 2023/07/19 2023/07/17
2023/06/14 0.058000 美元 7.370000 0.610000 0.650000 美元 2023/06/20 2023/06/15
2023/05/12 0.061000 美元 7.760000 0.650000 0.090000 美元 2023/05/17 2023/05/15
2023/04/14 0.061000 美元 7.760000 0.650000 6.520000 美元 2023/04/19 2023/04/17
2023/03/14 0.056840 美元 7.610000 0.630000 -4.260000 美元 2023/03/17 2023/03/15
2023/02/14 0.056840 美元 7.220000 0.600000 2.040000 美元 2023/02/17 2023/02/15
2023/01/13 0.056840 美元 7.340000 0.610000 4.350000 美元 2023/01/18 2023/01/16
2022/12/14 0.056840 美元 7.580000 0.630000 1.440000 美元 2022/12/19 2022/12/15
2022/11/14 0.049950 美元 6.760000 0.560000 10.460000 美元 2022/11/17 2022/11/15
2022/10/14 0.049950 美元 7.420000 0.620000 -4.610000 美元 2022/10/19 2022/10/17
2022/09/14 0.049950 美元 7.010000 0.580000 -4.270000 美元 2022/09/19 2022/09/15
2022/08/12 0.049950 美元 6.720000 0.560000 6.040000 美元 2022/08/18 2022/08/16
2022/07/14 0.043070 美元 6.120000 0.510000 -2.830000 美元 2022/07/19 2022/07/15
2022/06/14 0.043070 美元 5.900000 0.490000 -3.060000 美元 2022/06/17 2022/06/15
2022/05/13 0.043070 美元 5.720000 0.480000 -1.910000 美元 2022/05/18 2022/05/16
2022/04/14 0.043070 美元 5.550000 0.460000 5.590000 美元 2022/04/21 2022/04/19
2022/03/14 0.043070 美元 5.730000 0.480000 -8.340000 美元 2022/03/17 2022/03/15
2022/02/14 0.043070 美元 5.400000 0.450000 -2.970000 美元 2022/02/17 2022/02/15
2022/01/14 0.043070 美元 5.150000 0.430000 6.720000 美元 2022/01/19 2022/01/17
2021/12/14 0.043070 美元 5.430000 0.450000 -2.840000 美元 2021/12/17 2021/12/15
2021/11/12 0.043070 美元 5.270000 0.440000 2.230000 美元 2021/11/17 2021/11/15
2021/10/14 0.043070 美元 5.410000 0.450000 1.510000 美元 2021/10/19 2021/10/15
2021/09/14 0.043070 美元 5.420000 0.450000 -2.330000 美元 2021/09/17 2021/09/15
2021/08/13 0.043070 美元 5.250000 0.440000 2.120000 美元 2021/08/18 2021/08/16
2021/07/14 0.043070 美元 5.360000 0.450000 -1.910000 美元 2021/07/19 2021/07/15
2021/06/14 0.043070 美元 5.260000 0.440000 2.000000 美元 2021/06/17 2021/06/15
2021/05/14 0.043070 美元 5.360000 0.450000 2.140000 美元 2021/05/19 2021/05/17
2021/04/14 0.043070 美元 5.430000 0.450000 1.960000 美元 2021/04/19 2021/04/15
2021/03/12 0.043070 美元 5.550000 0.460000 4.710000 美元 2021/03/17 2021/03/15
2021/02/12 0.043070 美元 5.810000 0.480000 -0.190000 美元 2021/02/17 2021/02/15
2021/01/14 0.043070 美元 5.680000 0.470000 4.760000 美元 2021/01/19 2021/01/15
2020/12/14 0.043070 美元 5.930000 0.490000 1.670000 美元 2020/12/17 2020/12/15
2020/11/13 0.043070 美元 6.040000 0.500000 5.940000 美元 2020/11/18 2020/11/16
2020/10/14 0.043070 美元 6.170000 0.510000 -3.050000 美元 2020/10/19 2020/10/15
2020/09/14 0.043070 美元 6.120000 0.510000 1.720000 美元 2020/09/17 2020/09/15
2020/08/14 0.043070 美元 6.220000 0.520000 -1.610000 美元 2020/08/19 2020/08/17
2020/07/14 0.051400 美元 7.280000 0.610000 3.770000 美元 2020/07/17 2020/07/15
2020/06/12 0.058330 美元 8.270000 0.690000 7.480000 美元 2020/06/17 2020/06/15
2020/05/14 0.058330 美元 9.030000 0.750000 -0.790000 美元 2020/05/19 2020/05/15
2020/04/14 0.062500 美元 9.350000 0.780000 18.980000 美元 2020/04/17 2020/04/15
2020/03/13 0.062500 美元 10.080000 0.840000 -38.250000 美元 2020/03/18 2020/03/16
2020/02/14 0.062500 美元 6.870000 0.570000 1.040000 美元 2020/02/19 2020/02/17
2020/01/14 0.066670 美元 7.330000 0.610000 0.430000 美元 2020/01/17 2020/01/15
2019/12/13 0.066670 美元 7.370000 0.610000 2.510000 美元 2019/12/18 2019/12/16
2019/11/14 0.066670 美元 7.480000 0.620000 3.250000 美元 2019/11/19 2019/11/15
2019/10/14 0.066670 美元 7.700000 0.640000 1.230000 美元 2019/10/17 2019/10/15
2019/09/13 0.066670 美元 7.740000 0.640000 5.350000 美元 2019/09/18 2019/09/16
2019/08/14 0.066670 美元 8.060000 0.670000 -4.280000 美元 2019/08/20 2019/08/16
2019/07/12 0.066670 美元 7.660000 0.640000 0.740000 美元 2019/07/17 2019/07/15
2019/06/14 0.066670 美元 7.670000 0.640000 0.740000 美元 2019/06/19 2019/06/17
2019/05/14 0.066670 美元 7.690000 0.640000 -4.170000 美元 2019/05/17 2019/05/15
2019/04/12 0.066670 美元 7.330000 0.610000 1.080000 美元 2019/04/17 2019/04/15
2019/03/14 0.062500 美元 6.930000 0.580000 3.250000 美元 2019/03/19 2019/03/15
2019/02/14 0.062500 美元 7.040000 0.590000 2.740000 美元 2019/02/19 2019/02/15
2019/01/14 0.062500 美元 7.250000 0.600000 0.220000 美元 2019/01/17 2019/01/15
2018/12/14 0.062500 美元 7.240000 0.600000 -2.230000 美元 2018/12/19 2018/12/17
2018/11/14 0.062500 美元 6.970000 0.580000 0.780000 美元 2018/11/19 2018/11/15
2018/10/12 0.062500 美元 6.950000 0.580000 -1.900000 美元 2018/10/17 2018/10/15
2018/09/14 0.058330 美元 6.420000 0.530000 -0.380000 美元 2018/09/19 2018/09/17
2018/08/14 0.058330 美元 6.250000 0.520000 -1.700000 美元 2018/08/20 2018/08/16
2018/07/13 0.058330 美元 6.190000 0.520000 0.160000 美元 2018/07/18 2018/07/16
2018/06/14 0.058330 美元 6.250000 0.520000 -0.800000 美元 2018/06/19 2018/06/15
2018/05/14 0.058330 美元 6.090000 0.510000 4.530000 美元 2018/05/17 2018/05/15
2018/04/13 0.058330 美元 6.320000 0.530000 3.060000 美元 2018/04/18 2018/04/16
2018/03/14 0.058330 美元 6.460000 0.540000 -0.930000 美元 2018/03/19 2018/03/15
2018/02/14 0.058330 美元 6.460000 0.540000 -6.740000 美元 2018/02/20 2018/02/15
2018/01/12 0.058330 美元 5.950000 0.500000 3.680000 美元 2018/01/17 2018/01/15
2017/12/14 0.058330 美元 6.090000 0.510000 3.140000 美元 2017/12/19 2017/12/15
2017/11/14 0.058330 美元 6.220000 0.520000 -3.060000 美元 2017/11/17 2017/11/15
2017/10/13 0.058330 美元 6.040000 0.500000 1.930000 美元 2017/10/18 2017/10/16
2017/09/14 0.054170 美元 5.730000 0.480000 0.120000 美元 2017/09/19 2017/09/15
2017/08/14 0.054170 美元 5.730000 0.480000 0.300000 美元 2017/08/18 2017/08/16
2017/07/14 0.054170 美元 5.690000 0.470000 0.040000 美元 2017/07/19 2017/07/17
2017/06/14 0.054170 美元 5.570000 0.460000 -0.910000 美元 2017/06/19 2017/06/15
2017/05/12 0.054170 美元 5.620000 0.470000 4.140000 美元 2017/05/17 2017/05/15
2017/04/13 0.054170 美元 5.750000 0.480000 2.310000 美元 2017/04/20 2017/04/18
2017/03/14 0.050000 美元 5.420000 0.450000 1.190000 美元 2017/03/17 2017/03/15
2017/02/14 0.050000 美元 5.490000 0.460000 0.550000 美元 2017/02/17 2017/02/15
2017/01/13 0.050000 美元 5.460000 0.450000 1.480000 美元 2017/01/18 2017/01/16
2016/12/14 0.050000 美元 5.520000 0.460000 4.330000 美元 2016/12/19 2016/12/15
2016/11/14 0.050000 美元 5.730000 0.480000 -0.380000 美元 2016/11/17 2016/11/15
2016/10/14 0.050000 美元 5.680000 0.470000 1.150000 美元 2016/10/19 2016/10/17
2016/09/14 0.050000 美元 5.700000 0.480000 -1.130000 美元 2016/09/19 2016/09/15
2016/08/12 0.050000 美元 5.610000 0.470000 1.920000 美元 2016/08/18 2016/08/16
2016/07/14 0.050000 美元 5.710000 0.480000 5.320000 美元 2016/07/19 2016/07/15
2016/06/14 0.050000 美元 6.020000 0.500000 -4.580000 美元 2016/06/17 2016/06/15
2016/05/13 0.045830 美元 5.310000 0.440000 -0.510000 美元 2016/05/19 2016/05/17
2016/04/14 0.045830 美元 5.170000 0.430000 0.620000 美元 2016/04/19 2016/04/15
2016/03/14 0.045830 美元 5.140000 0.430000 7.010000 美元 2016/03/17 2016/03/15
2016/02/12 0.045830 美元 5.560000 0.460000 -2.770000 美元 2016/02/17 2016/02/15
2016/01/14 0.045830 美元 5.320000 0.440000 -5.190000 美元 2016/01/19 2016/01/15
2015/12/14 0.045830 美元 5.020000 0.420000 -3.570000 美元 2015/12/17 2015/12/15
2015/11/13 0.045830 美元 4.860000 0.400000 2.490000 美元 2015/11/18 2015/11/16
2015/10/14 0.045830 美元 5.000000 0.420000 4.080000 美元 2015/10/19 2015/10/15
2015/09/14 0.045830 美元 5.060000 0.420000 -7.850000 美元 2015/09/17 2015/09/15
2015/08/14 0.045830 美元 4.690000 0.390000 -3.980000 美元 2015/08/19 2015/08/17
2015/07/14 0.045830 美元 4.610000 0.380000 2.220000 美元 2015/07/17 2015/07/15
2015/06/12 0.045830 美元 4.700000 0.380000 -4.030000 美元 2015/06/17 2015/06/15
2015/05/13 0.045830 美元 4.490000 0.360000 -2.520000 美元 2015/05/19 2015/05/15
2015/04/14 0.045830 美元 4.350000 0.360000 5.780000 美元 2015/04/17 2015/04/15
2015/03/13 0.041670 美元 4.170000 0.340000 2.780000 美元 2015/03/18 2015/03/16
2015/02/13 0.041670 美元 4.260000 0.350000 10.240000 美元 2015/02/18 2015/02/16
2015/01/14 0.041670 美元 4.700000 0.380000 2.650000 美元 2015/01/20 2015/01/15
2014/12/12 0.041670 美元 4.810000 0.390000 -1.830000 美元 2014/12/17 2014/12/15
2014/11/14 0.041670 美元 4.700000 0.380000 4.720000 美元 2014/11/19 2014/11/17
2014/10/14 0.041670 美元 4.910000 0.400000 -6.010000 美元 2014/10/17 2014/10/15
2014/09/12 0.041700 美元 4.590000 0.370000 1.650000 美元 2014/09/17 2014/09/15
2014/08/14 0.041700 美元 4.650000 0.380000 -2.550000 美元 2014/08/20 2014/08/18
2014/07/14 0.041700 美元 4.520000 0.370000 -1.120000 美元 2014/07/17 2014/07/15
2014/06/13 0.041700 美元 4.450000 0.360000 1.870000 美元 2014/06/18 2014/06/16
2014/05/14 0.041700 美元 4.520000 0.370000 4.910000 美元 2014/05/19 2014/05/15
2014/04/14 0.041700 美元 4.720000 0.390000 1.890000 美元 2014/04/17 2014/04/15
2014/03/14 0.030000 美元 3.430000 0.280000 -0.830000 美元 2014/03/19 2014/03/17
2014/02/14 0.030000 美元 3.380000 0.280000 0.370000 美元 2014/02/19 2014/02/17
2014/01/14 0.030000 美元 3.390000 0.280000 5.260000 美元 2014/01/17 2014/01/15
2013/12/13 0.030000 美元 3.570000 0.290000 -3.020000 美元 2013/12/18 2013/12/16
2013/11/14 0.045000 美元 5.210000 0.420000 6.550000 美元 2013/11/19 2013/11/15

投資標的

資料日期 2023/07/31

持股
國家/地區
產業
比重
NESTLE SA-REG
瑞士
食品業
4.34%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
瑞士
健康護理
4.30%
UNILEVER PLC
英國
必需消費
4.00%
VINCI SA
法國
必需消費
3.83%
ALLIANZ SE-REG
德國
金融服務
3.75%
TOTALENERGIES SE
美國
整合性能源
3.62%
SANOFI
法國
健康護理
3.50%
NOVARTIS AG-REG
瑞士
健康護理
3.47%
SIEMENS AG-REG
德國
通訊服務
3.33%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
西班牙
非必需消費
3.14%

 

分配基準日
2023/08/14
每單位分配金額
0.058000
除息日
2023/08/16
年化配息率(%)
7.480000%
當期配息率(%)
0.620000%

 

當期(含息)報酬率(%)
-0.180000%
分配發放日
2023/08/18