基金持股權重

  •  查詢日期   
  • 列印 下載
 
2020/08/12 基金資產
基金淨資產價值 NT$   17,421,752,444
基金在外流通單位數 1,161,790,000
基金每單位淨值 NT$   15
項目 金額
股票 NT$   16,971,411,038
期貨(名目本金) NT$   450,518,000
項目 金額
現金 (NTD) $ 162,646,473
保證金 (NTD) $ 128,838,992
申贖應付款 (NTD) $ 0
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
1303 南亞 9,806,000 3.55 %
2105 正新 14,452,000 3.02 %
2301 光寶科 13,903,000 3.80 %
2303 聯電 29,205,000 4.01 %
2324 仁寶 34,116,000 3.65 %
2327 國巨 1,335,000 2.92 %
2347 聯強 10,571,000 2.71 %
2354 鴻準 9,084,000 2.79 %
2356 英業達 27,962,000 3.84 %
2357 華碩 3,061,000 3.99 %
2377 微星 5,176,000 4.04 %
2382 廣達 8,989,000 3.83 %
2385 群光 7,670,000 3.91 %
2408 南亞科 10,358,000 3.28 %
2412 中華電 4,228,000 2.65 %
2881 富邦金 11,025,000 2.65 %
2882 國泰金 11,280,000 2.62 %
2883 開發金 56,830,000 2.83 %
2886 兆豐金 19,292,000 3.58 %
2890 永豐金 38,238,000 2.40 %
2891 中信金 24,874,000 2.77 %
2892 第一金 23,676,910 2.96 %
3045 台灣大 4,846,000 2.87 %
3231 緯創 17,374,000 3.46 %
3702 大聯大 16,396,000 3.82 %
4904 遠傳 7,996,000 2.86 %
4938 和碩 10,534,000 3.75 %
5347 世界先進 6,955,000 3.52 %
6239 力成 4,943,000 2.60 %
9904 寶成 17,162,000 2.75 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
TX 台股期貨 2.59 % 178 2020/08