學年度學期 選別 科目名稱 學分 成績
1072 必修  論文   6 90
1071 選修  投資決策   3 88
1071 選修  公司理財實務   3 85
1071 選修  財務計算與軟體應用   3 94
1071 選修  研究方法   3 92
1062 選修  國際產業分析   3 94
1062 選修  科技法律與智慧財產權   3 85
1062 選修  企業投資與風險管理   3 92
1062 選修  全球經濟變遷與技術革命   3 90
1062 選修  大數據分析與應用   3 96
1062 必修  創新與科技管理   3 80
1061 必修  整合管理   3 87
1061 選修  社會科學研究方法   3 92
1061 選修  論文寫作與研究方法   3 89
1061 選修  企業全球總體環境分析   3 94
1061 選修  企業評價與管理   3 91
1061 必修  財務策略與管理   3 94
    總平均   90.18