上課日期 授課時間 時數 課程進度/內容 授課師資 遠距教學
111/08/21(星期日) 09:00~12:00 3 Power BI Desktop簡介 陳智揚  
111/08/21(星期日) 13:30~16:30 3 EXCEL與Power BI Desktop差異 陳智揚  
111/08/28(星期日) 09:00~12:00 3 強大的ETL工具:Power Query介紹 陳智揚  
111/08/28(星期日) 13:30~16:30 3 實例:SAP、ERP數據RAW DATA整理 陳智揚  
111/09/04(星期日) 09:00~12:00 3 DAX函數(FILTER、CALCULATE) 陳智揚  
111/09/04(星期日) 13:30~16:30 3 DAX函數實例:計算成長率 陳智揚  
111/09/18(星期日) 09:00~12:00 3 DAX函數(SELECTEDVALUE、COUNT) 陳智揚  
111/09/18(星期日) 13:30~16:30 3 DAX函數實例:計算動態排名次 陳智揚  
111/09/25(星期日) 09:00~12:00 3 資料視覺化:COVID-19_擷取衛服部資料 陳智揚  
111/09/25(星期日) 13:30~16:30 3 資料視覺化:COVID-19_儀表板製作 陳智揚  
111/10/02(星期日) 09:00~12:00 3 資料視覺化:業務業績儀表板_數據整理 陳智揚  
111/10/02(星期日) 13:30~16:30 3 資料視覺化:業務業績儀表板_製作 陳智揚  
111/10/16(星期日) 09:00~12:00 3 資料視覺化:CRM-客戶視角Insight1_數據整理 陳智揚  
111/10/16(星期日) 13:30~16:30 3 資料視覺化:CRM-客戶視角Insight1儀表板_製作 陳智揚  
111/10/23(星期日) 09:00~12:00 3 Power BI service 權限控管 陳智揚  
111/10/23(星期日) 13:30~16:30 3 Power BI service publish 陳智揚 
         
師資介紹: 陳智揚 老師
學歷:淡江大學   資訊工程研究所
專長:大數據分析,資料視覺化,資料採礦
縣 市 別: 臺北市
訓練計畫: 產業人才投資方案
所屬計畫: 產業人才投資計畫
訓練班別: Power BI Desktop數據分析與資料視覺化實務班(招生中)
報名繳費方式: 1.報名時應先繳全額訓練費用   7,050
訓練費用:
  • 學員負擔:1,410
  • 政府負擔:5,640
  • 每班人數:30 人
  • 訓練時數:48 小時
訓練單位: 國立臺北商業大學 保險證號: 04000087X
學科場地地址:  
術科場地地址: 10051臺北市中正區濟南路1段321號(承曦樓702教室) 開啟Google地圖(另開新視窗) 
聯絡人: 何佳旻 電話: 2322-6490