■台灣日鑛金屬股份有限公司.殿 2019年度員工福利團體保險  
團體保險 No. 項    目 南山人壽
員工 配偶 子女
(15歲↑)
子女
(15歲↓)
父母
1 定期壽險 身故、全殘 100萬 25萬 25萬 - -
2 重大疾病 七項重大疾病 10萬 10萬 - - -
3 傷害保險 意外傷害身故、殘廢 300萬 50萬 50萬 50萬 -
4 燒燙傷給付 意外傷害燒燙傷 75萬 12.5萬 12.5萬 12.5萬 -
5 航空意外給付 航空意外傷害身故、殘廢 300萬 - - - -
6 傷害住院日額 意外傷害住院 1,000 1,000 1,000 1,000 -
加護病房/燒燙傷病房 1,000 1,000 1,000 1,000 -
骨折津貼 500 500 500 500 -
意外傷害住院天數 365天 365天 365天 365天 -
加護病房/燒燙傷病房天數 365天 365天 365天 365天 -
7 傷害醫療保險 意外傷害醫療費 3萬 3萬 3萬 3萬 -
非健保身份 100% 100% 100% 100% -
副本收據 -
8 骨折未住院 骨折津貼 1,500 500 500 500 500
9 傷害門診給付 意外傷害門診 300 300 300 300 -
意外傷害門診天數 30天 30天 30天 30天 -
10 住院醫療險 病房費 3,000 2,000 1,500 1,500 1,000
雜費 4萬 3萬 3萬 3萬 3萬
手術費 6萬 6萬 6萬 6萬 6萬
轉日額 3,000 2,000 1,500 1,500 1,000
急診限額 3,000 2,000 1,500 1,500 1,000
住院前後回診 1,000 500 500 500 200
加護病房/燒燙傷病房 3,000 2,000 1,500 1,500 1,000
門診手術限額 內含於雜費、手術費.
非健保身份 100% 100% 100% 100% 100%
病房費天數 365天 365天 365天 365天 365天
轉日額天數 365天 365天 365天 365天 365天
住院前後回診期間_未手術 前1後1 前1後1 前1後1 前1後1 前1後1
住院前後回診期間_有手術 前1後2 前1後2 前1後2 前1後2 前1後2
加護病房/燒燙傷病房天數 7天 7天 7天 7天 7天
副本收據
11 癌症醫療險 癌症初罹 3萬 3萬 3萬 3萬 -
癌症住院 2,000 1,000 1,000 1,000 -
癌症出院 1,000 1,000 1,000 1,000 -
癌症門診 1,000 1,000 1,000 1,000 -
癌症手術 3萬 3萬 3萬 3萬 -
放/化療 1,000 1,000 1,000 1,000 -
癌症住院天數 無限制 無限制 無限制 無限制 -
癌症出院天數 依住院天數 依住院天數 依住院天數 依住院天數 -
癌症門診次數 120次 120次 120次 120次 -
癌症手術次數 無限制 無限制 無限制 無限制 -
放/化療次數 每日1次 每日1次 每日1次 每日1次 -
12 職業災害保險 職災身故、殘廢、薪資補償、喪失工作能力 有投保 - - - -
13 保險費_不含職災 月繳保費_每人 638 371 179 154 460