課程總時數
如內容所示
課程費用
線上洽詢
 
上課時間
假日 / 上午,下午
開課日期
2020-07-11
 
Intro
縣 市 別:
臺北市
訓練計畫: 產業人才投資方案
所屬計畫: 產業人才投資計畫
訓練班別: 【5+2產業】亞洲矽谷-智慧零售數據戰情中心之設計與應用班(目前尚未開始報名)
報名繳費方式: 1.報名時應先繳全額訓練費用 5,760
訓練費用:

學員負擔:1,152
政府負擔:4,608
每班人數:25 人
訓練時數:36 小時

訓練性質: 在職
報名日期 : 109/06/11 12:00 ~ 109/07/08 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間)
預定訓練起訖日期: 109/07/11 ~ 109/08/15
訓練性質
3年7萬
訓練人數
不限人數
 
上課地點
台北市中山區大直街70號
 
Caption
上課日期 授課時間 時數 課程進度/內容 授課師資
109/07/11(星期六) 09:30~12:30 3 1.零售產業的數據分析 (1)零售產業的發展,(2)零售產業中的數據,(3)零售產業中的數據分析 賀嘉生
109/07/11(星期六) 13:30~16:30 3 2.SPC零售數據分析模型 (1)零售數據的要素,(2)零售數據的方向,(3)零售數據的SPC模型 賀嘉生
109/07/18(星期六) 09:30~12:30 3 3.數據空間分析 (1)數據空間的要素,(2)零售數據的分析平台,(3)零售數據擷取時的模型 賀嘉生
109/07/18(星期六) 13:30~16:30 3 4.大數據自動化技術 (1)數據分析的程序,(2)數據分析的自動化程序,(3)自動化數據分析的產出 賀嘉生
109/07/25(星期六) 09:30~12:30 3 5.儀表板設計技術 (1)儀表板設計的基本程序,(2)儀表板設計的要點,(3)儀表板設計的產出型式 賀嘉生
109/07/25(星期六) 13:30~16:30 3 6.期中儀表板設計報告與點評 (1)各組期中儀表板設計報告,(2)各組儀表板報告的討論,(3)點評各組儀表板報告 賀嘉生
109/08/01(星期六) 09:30~12:30 3 7.戰情分析的決策路徑 (1)數據戰情分析的面向,(2)數據戰情分析的決策模型,(3)數據戰情分析案例 賀嘉生
109/08/01(星期六) 13:30~16:30 3 8.產品標籤與客戶標籤 (1)運營數據分析要點,(2)零售數據產品標籤,(3) 零售數據客戶標籤 賀嘉生
109/08/08(星期六) 09:30~12:30 3 9.標籤檔的設計與轉換 (1)數據標籤的切分設計,(2)數據標籤檔的轉換,(3)數據標籤的架構 賀嘉生
109/08/08(星期六) 13:30~16:30 3 10.戰情中心的數據庫介面 (1)儀表板的數據庫介面,(2)儀表板的雲端數據介面,(3)戰情中心的數據介面 賀嘉生
109/08/15(星期六) 09:30~12:30 3 11.戰情中心的人工智能 (1)人工智能的發展與類型,(2)從數據挖掘到機器學習,(3)人工智能在戰情中心的定位 賀嘉生
109/08/15(星期六) 13:30~16:30 3 12.期末戰情中心設計報告點評 (1)各組期末儀表板設計報告,(2)各組儀表板報告的討論,(3)點評各組儀表板報告 賀嘉生
本網頁公告之上課日期及授課時間僅供參考,實際上課時間請洽辦訓單位確認。
教學方法:
  • 講授教學法(運用敘述或講演的方式,傳遞教材知識的一種教學方法,提供相關教材或講義)
  • 討論教學法(指團體成員齊聚一起,經由說、聽和觀察的過程,彼此溝通意見,由講師帶領達成教學目標)
  • 演練教學法(由講師的帶領下透過設備或教材,進行練習、表現和實作,親自解說示範的技能或程序的一種教學方法)
招訓及遴選方式: 由本校發函至內湖科學園區內各公司人資單位,請有訓練需求的企業單位推薦員工受訓,此外將此訊息以電子報形式發送給本校歷屆校友與推廣教育部學員與合作廠商,以達到有效招生之目的。遴選辦法:依產業人才投資方案線上報名順序審核,通知報名學員於一周內,備妥國民身分證正、反面影印本一份、銀行(或郵局)存摺封面影本乙份、相片一張,至本校繳交全額訓練費用(或經確認匯款至指定帳號)及簽訂契約書,即完成錄取合格正式學員手續。未於通知後一周內至本校繳交相關資料及繳費者,其名額將由產業人才投資方案線上系統備取順序名單遞補。