補助總額:70000)-(經費審核通過總額:48520) = (剩餘可用參考額度:21480)
 
年度 訓練計畫 訓練機構 班別名稱 受訓期間 審核狀態 撥款狀態 補助金額
100 產業人才投資方案 財團法人元智大學 會展英文專業訓練班第01期 100/05/16 ~ 100/08/15   不予補助  
100 產業人才投資方案 銘傳大學 職場實用英語‏班第04期 100/08/30 ~ 100/11/15 審核通過 已撥款 3850
100 產業人才投資方案 銘傳大學 餐旅管理日語應用班第03期 100/09/02 ~ 100/11/18 審核通過 已撥款 3850
101 產業人才投資方案 銘傳大學 數位攝影實作入門班第05期 101/08/15 ~ 101/11/21 審核通過 已撥款 5750
101 產業人才投資方案 銘傳大學 實用日語中級班第04期 101/08/31 ~ 101/11/16 審核通過 已撥款 4960
102 產業人才投資方案 銘傳大學 商業攝影創作班第02期 102/02/21 ~ 102/06/06 審核通過 已撥款 6170
102 產業人才投資方案 銘傳大學 創意視覺設計軟體應用班第04期 102/02/25 ~ 102/05/27 審核通過 已撥款 4930
102 產業人才投資方案 銘傳大學 職場實用日語會話班第01期 102/03/08 ~ 102/06/21 審核通過 已撥款 4570
103 產業人才投資方案 財團法人長庚大學 投資學碩士學分班第02期 103/02/26 ~ 103/06/25 審核通過 已撥款 12000
103 產業人才投資方案 健行學校財團法人健行科技大學 SolidWorks家電產品造型設計班第08期 103/07/12 ~ 103/09/13 審核通過 已撥款 8910
103 產業人才投資方案 財團法人長庚大學 資訊安全與管理碩士學分班第05期 103/10/02 ~ 104/02/12 審核通過 已撥款 12000
104 產業人才投資方案 國立臺北大學 三峽經營管理財務管理碩士學分班第01期 104/03/03 ~ 104/06/30 審核通過 已撥款 12000
104 產業人才投資方案 國立臺北科技大學 商務日語會話班第01期 104/03/08 ~ 104/06/14 審核通過 已撥款 4850
104 產業人才投資方案 社團法人中華職訓教育創新發展學會 網路行銷及社群媒體實戰班第01期 104/08/22 ~ 104/10/31 審核通過 已撥款 5940
105 產業人才投資方案 國立臺北科技大學 實用上班族日語班第01期 105/04/10 ~ 105/07/17 審核通過 已撥款 5000
105 產業人才投資方案 國立臺灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心 財務金融商品班第02期 105/08/13 ~ 105/09/03 審核通過 已撥款 3800
105 產業人才投資方案 財團法人華岡興業基金會 文創微影片影音後製特效班第01期 105/08/21 ~ 105/10/30 審核通過 已撥款 6830
105 產業人才投資方案 財團法人自強工業科學基金會 巨量資料分析Hadoop應用與實作班第01期 105/12/11 ~ 106/01/15 審核通過 已撥款 6420
108 產業人才投資方案 財團法人台灣產業職業能力發展中心 經營管理人才職場實務運用班第01期 108/08/31 ~ 108/10/26 審核通過 已撥款 5040
108 產業人才投資方案 致理學校財團法人致理科技大學 中小企業實戰財會入門速成班第01期 108/11/23 ~ 108/12/14 審核通過 已撥款 3090
109 產業人才投資方案 社團法人中華勞動力職能發展協會 新媒體行銷與商業直播實務應用班第01期 109/04/19 ~ 109/05/31 審核通過 已撥款 5040
109 產業人才投資方案 財團法人長庚大學 金融科技與投資碩士學分班第01期 109/09/15 ~ 109/12/01 審核通過 已撥款 5040
109 產業人才投資方案 國立臺灣科技大學 自媒體微行銷班第01期 109/11/21 ~ 109/12/12 審核通過 已撥款 4240
110 產業人才投資方案 社團法人中華民國瑜伽舞蹈養生協會 熱情國標舞蹈訓練班第04期 110/03/13 ~ 110/10/02 審核通過 已撥款 7500
111 產業人才投資方案 社團法人中華民國瑜伽舞蹈養生協會 瑜珈教學人員應用實務B班第17期 111/05/01 ~ 111/07/24 審核通過 已撥款 11520
111 產業人才投資方案 國立臺北商業大學 Power BI Desktop數據分析與資料視覺化實務班 111/08/21 ~ 111/10/23 審核通過 撥款中 7050
補助金補助期間:108/08/31 ~ 111/08/30 已使用補助費(未包含在訓中及已結訓尚未撥款之課程)合計 48520