★請勿直接回系統信, 若email請寄至Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
[致理科技大學推廣教育中心] 付款單連結 中小企業實戰財會入門速成班
感謝您報名致理108下半年『產業人才投資方案』課程,請點選下列啟用驗證連結來列印您的付款單:
信用卡繳費請至下列連結重新報名,填資料畫面會有新舊生選擇,請選舊生
★ 請於5天之內完成繳費~
★繳費完成後,下次通知將在開訓前(會通知您應繳資料帶至教室繳交)(★自費生資料僅繳交ID正面影本即可)
中小企業實戰財會入門速成班 https://synergy.chihlee.edu.tw/course_detail.php?id=5728
CCNA網路管理人員訓練班 https://synergy.chihlee.edu.tw/course_detail.php?id=5725
導遊領隊人員訓練班 https://synergy.chihlee.edu.tw/course_detail.php?id=5726
記帳士人員訓練班訓https://synergy.chihlee.edu.tw/course_detail.php?id=5727練班
★若您為全額補助對象,請準備相關證明文件一併辦理喔
----------------------
訓練機構
訓練單位: | 致理學校財團法人致理科技大學 | 保險證號: | 09000199W |
---|---|---|---|
學科場地地址: | 22047新北市板橋區文化路1段313號 開啟Google地圖 | ||
術科場地地址: | |||
聯絡人: | 王小姐 | 電話: | 22576167*1218 |
課程內容
課程代碼: | 124342 |
---|---|
瀏覽人次: | 2161 人 |
已報名人數: | 32 人 (已報名人數不等於錄訓人數,實際招生情形,請逕洽訓練單位) |
課程名稱: | 中小企業實戰財會入門速成班 |
學分數: | 非學分班 |
師資介紹: | 吳麗蘭 老師 學歷:淡江大學 會計系 專長:1.上市櫃IPO營運規劃/資金募集等相關作業 2.企業經營財務診斷/企業經營輔導/企業財務輔導 3.年度策略導入/KPI設定/年度預算建立與管理,4.企業投資及風險評估/企業營運資金計畫/財務運作資金調度管理 5.熟製造業成本、財稅相關17年以上實務經驗 6.建立ERP、會計流程及內控循環建置,7.熟稅法、熟電子產業會計流程(循環)、應收、應付作業流程及帳務處理 8.產創新例研發投資抵減申請(研發活動與專案審查申請) 9.工業局研發補助案申請、政府補助案申請 |
縣 市 別: | 新北市 |
訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
訓練班別: | 中小企業實戰財會入門速成班(招生中) |
報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 3,090 |
訓練費用: |
|
訓練性質: | 在職 |
報名日期 : | 108/10/23 12:00 ~ 108/11/20 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
預定訓練起訖日期: | 108/11/23 ~ 108/12/14 |
訓練期限 : | 一個月以下 |
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 |
---|---|---|---|---|
108/11/23(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | (一)認識創業設立的法規與營業考量的關係 1.設立公司與行號等相關法規優缺點介紹 2.與各種不同營業關係與應考量重點 (案例講解) | 吳麗蘭 |
108/11/23(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | (二)創業資金來源與損益二平計算 1.認識資金來源與出資額的種類 2.營業損益二平點計算與考量重點 (案例講解) | 吳麗蘭 |
108/11/30(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | (三-1)認識基本會計與日常營運資金管理 1.認識基本會計科目 2.認識基本會計借貸法則 3.認識會計分錄與營運的關係 4.日常營運收支實務作業 5.營運資金規劃與管理 (案例講解) | 吳麗蘭 |
108/11/30(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | (三-2)認識基本會計與日常營運資金管理 1.認識基本會計科目 2.認識基本會計借貸法則 3.認識會計分錄與營運的關係 4.日常營運收支實務作業 5.營運資金規劃與管理 (案例講解) | 吳麗蘭 |
108/12/07(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | (三-3)認識基本會計與日常營運資金管理 1.認識基本會計科目 2.認識基本會計借貸法則 3.認識會計分錄與營運的關係 4.日常營運收支實務作業 5.營運資金規劃與管理 (案例講解) | 吳麗蘭 |
108/12/07(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | (四)認識企業稅務成本與所有營運成本 1.認識企業基本要繳的稅有哪些? 營業稅/營所稅/各類扣繳/二代健保補充保費…等 2.認識企業營運成本有哪些? 產品成本/營運成本/業外成本…等 | 吳麗蘭 |
108/12/14(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | (五)看懂財務報表:資產負債表與損益表 1.學習財務報表基本概念 2.學習財務報表與營運之關聯性 3.財務報表銀行往來融資之關聯性 (案例講解) | 吳麗蘭 |
108/12/14(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | (六)介紹企業適用各項政府補助與租稅優惠 1.政府有哪些補助方案可以申請 2.企業有哪些租稅項目的優惠可以申請 |
★ 若您因故誤選報名本課程,煩請您以電子郵件與本校承辦聯繫,以利於即時取消您的課程。
★ 105年度起產業人才投資方案課程學員缺課時數需在總訓練時數五分之一以內!請各位有意願參訓者報名前詳加考慮工作、家庭等外在因素再行報名,以免因缺課時數過多無法申請補助。
感謝您!
致理推廣 敬上
TEL:2257-6167*1293或1218
FAX:6621-6685