台幣/號 台幣 美元/號 美元 基金名稱/計價幣別  
1 2 $3,000     安聯台灣智慧基金 - 新臺幣
2 4 $5,000 18 200 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) - 美元
3 8 $5,000 24 200 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) - 美元
4 11 $5,000 3 200 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - 美元
5 12 $5,000 13 200 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) - 美元
6 14 $3,000     安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 - 新臺幣
7 16 $5,000 27   安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) - 歐元
8 19 $5,000 5 200 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) - 美元
9 22 $5,000 7 200 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) - 美元
10 25 $5,000 10 200 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) - 美元
11 28 $5,000 17 200 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) - 美元
12 30 $3,000     安聯台灣科技基金 - 新臺幣
13 1 $5,000 23 200 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) - 美元
14     31 200 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
    合計   合計 https://ifund.allianzgi.com.tw/WebNav.aspx
台幣合計/月扣 $59,000   $2,000