企業名稱:
報告題目:
評分標準: 可以改進: 6-7分,達成課程目標<b!>: 8-9分,足當表率: 10分
評量項目 | �! ��分 | 評語 |
---|---|---|
學生學會如何運用評價軟體,對任何上市櫃公司進行股票評價 | ||
學生有能力調整財務價值驅動因子分析公司股價受影響的變化程度 | ||
學生有能力確認財務關鍵因素的價值影響重要優先序 | ||
學生瞭解如何運用SWOT分析確認企業核心價值及營運模式 | ||
學生了解企業產品價值及競爭指標 (毛利率、市占率、ROIC等) | ||
學生可以找��! �企業質性核心價值關鍵因素,如環保、節能、品牌、創新等 | ||
學生有能力將質性關鍵性因子轉換成財務因子,並計算股價影響程度 | ||
學生有提供是否投資公司的建議,並設定買進或出場的股價範圍 | ||
學生能充分展現圖表及視覺功力,並點出公司最��! �要的發展方向 | ||
口頭報告表達方式活潑創意新穎清楚 本項目依報告人表達情況分別評分 | ||
總分 |
本評分標準請參考,請同學提供�! ��議,以符合AACSB課程標準
共十個Rubrics評量項目,總結本課程目標
不要緊張哦,盡力就好!