| 上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 | 助教 | 遠距教學 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08/16(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | Python 開發環境安裝與操作、基本輸出入 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/08/16(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | Python 基礎:變數、基礎型別與轉換、運算子 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/08/23(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | 結構控制:判斷式及迴圈 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/08/23(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 資料結構:元組、串列、字典、集合 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/08/30(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | 函式與模組、常見檔案格式 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/08/30(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | AI 輔助程式設計、Git/Github 版本控制及雲端存儲與託管 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/09/06(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | 網路爬蟲基礎知識、資料爬取 requests 模組、爬取個股日成交資料 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/09/06(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | HTML 解析 BeautifulSoup 模組、財經新聞爬取 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/09/13(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | 資料清理(1) Pandas 模組基礎、爬取每日收盤行情 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/09/13(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 資料庫概念與資料儲存 SQLite 資料庫、爬取每月營收報表 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/09/20(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | 資料清理(2)、爬取財務報表暨合併處理 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/09/20(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 非同步動態網頁原理與資料爬取 Playwright 模組 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/10/04(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | 資料處理與分析 Pandas 進階應用 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/10/04(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 資料視覺化 matplotlib/Seaborn 模組 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/10/18(星期日) | 09:00~12:00 | 3 | 整合應用:AI 投資分析報告產生器 | 吳郁瑩 | 潘云甄 | |
| 115/10/18(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | GitHub 專案管理與遠端版本控制 | 吳郁瑩 | 潘云甄 |
| 報名日期 : | 115/07/17 12:00 ~ 115/08/13 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
|---|---|
| 預定訓練起訖日期: | 115/08/16 ~ 115/10/18 |
| 上課時間: | 每週日09:00-12:00;13:30-16:30(2026/9/27、2026/10/11停課二週) |
| 訓練期限 : | 1-3個月 |
| 專長能力: |
Python程式設計 :具備Python基礎語法與資料處理能力。
財經數據爬蟲 :能擷取網站財經資料進行整理。
AI輔助開發 :運用AI工具協助程式撰寫與分析。
數據分析視覺化 :能進行資料分析並製作報表。
|
| 師資介紹: | 吳郁瑩 老師 學歷:國立中央大學 資訊管理學系 博士 專長:大數據分析、程式設計、資料探勘 |
|---|